Golf games
This is a list of golf-simulation video games ordered by release year.
219 titles167 with a game pageBrowse Golf games with filters
| Cover | Title | Released | Platforms | Developer | Publisher |
|---|---|---|---|---|---|
| Franchises | |||||
| Actua Golf | |||||
![]() | Birdie King | ||||
![]() | Everybody's Golf | ||||
![]() | Famicom Golf | ||||
![]() | Golden Tee Golf | ||||
| Jack Nicklaus | |||||
![]() | Leader Board | ||||
| Links | |||||
![]() | Mario Golf | ||||
| PGA Tour | |||||
![]() | Wii Sports | ||||
| Games | |||||
| Computer Golf! | 1978 | Magnavox Odyssey 2 | Magnavox | Magnavox | |
| Pro Golf 1 | 1979 | Apple II | Jim Wells | Softape | |
![]() | Golf | 1980 | Atari 2600 | Atari, Inc. | Atari, Inc. |
| PGA Golf | 1980 | Intellivision | APh | Mattel Electronics | |
| Real Golf Game (リアルゴルフゲーム) | 1982 | PC-6001 | T&E Soft | T&E Soft | |
| 3-D Golf Simulation (3Dゴルフシミュレーション) | 1982 | FM-7, MSX, PC-6001, PC-8801 | T&E Soft | T&E Soft | |
| Champion Golf | 1983 | SG-1000 | Logitec, Sega | Sega | |
| 3D Golf Simulation Part 2 (3Dゴルフシミュレーション Part 2) | 1984 | PC-8801 | T&E Soft | T&E Soft | |
| 3-D Golf Simulation - High-Speed Edition (3Dゴルフシミュレーション・高速版) | 1984 | MSX | T&E Soft | T&E Soft | |
![]() | Golf | Japan: 1984, US/UK: 1985 | NES, PC-88, Game Boy, FDS, e-Reader, GameCube (Animal Crossing game) | Nintendo R&D2 HAL Laboratory | Nintendo |
| 3-D Golf Simulation Super Version (3Dゴルフシミュレーション スーパーバージョン) | 1985 | PC-6001 mkII | T&E Soft | T&E Soft | |
![]() | Golf's Best: St. Andrews - The Home of Golf | 1986 | Apple II, Commodore 64, MS-DOS | 1 Step Software | |
![]() | Leaderboard | 1986 | Commodore 64/128, Atari 8-bit, Amstrad CPC, Amstrad PCW, ZX Spectrum, Amiga, Atari ST, Apple II, MS-DOS, Mac OS, Master System, Game Gear, Genesis/Mega Drive, Acorn Archimedes | Access Software | Access Software |
![]() | Mean 18 | 1986 | MS-DOS, Amiga, Apple IIGS, Atari 7800, Atari ST, Macintosh | Microsmiths | Accolade Atari Corporation |
![]() | World Tour Golf | 1986 | Commodore 64, Amiga, Apple IIGS, MS-DOS | Evan Robinson Nicky Robinson Paul Reiche III | Electronic Arts |
![]() | World Class Leader Board | 1987 | Acorn Archimedes, Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, Macintosh, Master System, Game Gear, Sega Genesis, ZX Spectrum | Access Software | Access Software |
| Chip Shot: Super Pro Golf | 1987 | Intellivision | Realtime Associates, Inc. | INTV Corp. | |
| The Golf | 1988 | MSX | Pack-In-Video | Pack-In-Video | |
![]() | Lee Trevino's Fighting Golf | 1988 | NES, Arcade | SNK | SNK |
![]() | Zany Golf | 1988 | Amiga, Apple IIGS, Atari ST, MS-DOS, Mega Drive | Sandcastle Productions | Electronic Arts |
![]() | Jack Nicklaus' Greatest 18 Holes of Major Championship Golf | 1988 | Amiga, Amstrad CPC, Apple IIGS, Atari ST, C64, Game Boy, MS-DOS, Mac, MSX, NES, PC-88, X68000, TurboGrafx-16 | Sculptured Software Beam Software | Accolade, Konami (NES), Tradewest (Game Boy), Victor Entertainment (X68000, zMSX2) |
![]() | Arnold Palmer Tournament Golf | 1989 | Sega Genesis | Sega | Sega |
![]() | Bandai Golf Challenge Pebble Beach | 1989 | NES | TOSE | Bandai |
| Ganbare Golf Boys | 1989 | TurboGrafx-16 | Klon AKA Dual Corporation | NCS Corporation | |
![]() | Golden Tee Golf | 1989 | Arcade, PlayStation, iOS(2015), Windows, Android | Incredible Technologies | Incredible Technologies |
| Naxat Open | 1989 | TurboGrafx-16 | TOSE | Naxat Soft | |
| New 3D Golf Simulation: Harukanaru Augusta (遥かなるオーガスタ) | 1989 | PC-98, FM Towns, X68000, Super Famicom, Mega Drive | T&E Soft | T&E Soft | |
![]() | Power Golf | 1989 | TurboGrafx-16 | Hudson Soft | Hudson Soft |
| Super Albatross | 1989 | TurboGrafx-16 | Laser Soft | Telenet Japan | |
| Super Masters | 1989 | Arcade (Sega System 24) | Sega | Sega | |
| Winning Shot | 1989 | TurboGrafx-16 | Data East | Data East | |
![]() | Jack Nicklaus' Unlimited Golf & Course Design | June 1990 | Amiga, MS-DOS, Super NES | Sculptured Software | Accolade |
![]() | Greg Norman's Shark Attack!: The Ultimate Golf Simulator | 1990 | Amiga, Atari ST | Gremlin Graphics | Gremlin Graphics |
![]() | Ninja Golf | 1990 | Atari 7800 | BlueSky Software | Atari Corporation |
![]() | PGA Tour Golf | 1990 | MS-DOS, Sega Genesis, Amiga, Macintosh, Super NES, Master System, Game Gear | Sterling Silver Software | Electronic Arts / Tengen |
![]() | Links: The Challenge of Golf | 1990 | MS-DOS, Amiga, Sega CD | Access Software Papyrus (Sega CD) | Access SoftwareU.S. GoldVirgin (Sega CD) |
![]() | Awesome Golf | 1991 | Atari Lynx | HandMade Software | Atari Corporation |
| Dynamic Country Club (ダイナミックカントリークラブ) | 1991 | Arcade (Sega System 24), Mega-CD | Sega AM3 R&D Division | Sega Enterprises | |
![]() | Golf Grand Slam | 1991 | NES | Tose | HectAtlus |
![]() | Hal's Hole in One Golf | 1991 | Super NES | HAL Laboratory | HAL Laboratory |
![]() | MicroProse Golf | 1991 | Amiga, Atari ST | The Thought Train | MicroProse |
![]() | NES Open Tournament Golf | Japan: September 20, 1991 , North America: September 29, 1991 , Europe: June 18, 1992 | NES, Famicom Disk System, Arcade (PlayChoice-10) | Nintendo R&D2 | Nintendo |
| New 3D Golf Simulation: Harukanaru Augusta HD (遥かなるオーガスタHD) | 1991 | PC-98 | T&E Soft | T&E Soft | |
![]() | True Golf Classics: Waialae Country Club | November 1991 (US) , September 18, 1992 (Japan) | Super NES, NEC PC-9801 | T&E Soft | T&E Soft |
![]() | David Leadbetter's Greens | 1992 | MS-DOS | MicroProse | MicroProse |
![]() | Devil's Course (Wicked 18) (デビルズコース) | 1992 | PC-98, Super Famicom, Super NES, Mega Drive, 3DO | T&E Soft | T&E Soft |
![]() | Greg Norman's Golf Power | 1992 | NES | Gremlin Interactive | Virgin Interactive |
![]() | Jack Nicklaus Golf & Course Design: Signature Edition | 1992 | MS-DOS | Sculptured Software | Accolade |
![]() | Links 386 Pro | 1992 | MS-DOS | Access | Access |
![]() | Nick Faldo's Championship Golf | 1992 | Amiga | Grandslam | Grandslam |
![]() | Pebble Beach no Hatou (Pebble Beach Golf Links) (ペブルビーチの波涛) | 1992 | PC-98, Super Famicom, Super NES, Mega Drive, 3DO, Saturn | T&E Soft | T&E Soft |
![]() | PGA Tour Golf II | 1992 (Mega Drive) / 1995 (Game Gear) | Mega Drive, Game Gear | Polygon Games | Electronic Arts (Mega Drive) / Time Warner Interactive (Game Gear) |
| Top Pro Golf (トッププロゴルフ) | 1992 | Mega Drive | Soft Machine | Soft Vision | |
![]() | Chi Chi's Pro Challenge Golf (トッププロゴルフ) | 1993 | Genesis | Soft Vision | Japan: Soft Vision US: Virgin Games |
| Jack Nicklaus' Power Challenge Golf | 1993 | Genesis | Microsmiths Inc. | Accolade | |
![]() | Mezase! Top Pro: Green ni Kakeru Yume | 1993 | NES | Tose | Jaleco |
| Masters: Harukanaru Augusta 2 (マスターズ 遙かなるオーガスタ2) | 1993 | Super Famicom, PC-98 | T&E Soft | T&E Soft | |
| Masters New: Harukanaru Augusta 3 (マスターズ NEW 遙かなるオーガスタ3 | 1993 | 3DO, Saturn, Super Famicom | T&E Soft | T&E Soft | |
| PGA European Tour | 1994 | Amiga, Amiga CD32, Game Boy, Sega Genesis, Super Nintendo | Polygames | EA Sports | |
![]() | PGA Tour Golf III | 1994 | Mega Drive | Polygon Games | EA Sports |
![]() | PGA Tour Golf 486 | 1994 | MS-DOS | EA Sports | EA Sports |
| Power Golf 2: Golfer | 1994 | TurboGrafx-16 | Hudson Soft | Hudson Soft | |
![]() | Golf Magazine: 36 Great Holes Starring Fred Couples | 1995 | 32X | Flashpoint Productions | Sega |
![]() | Sensible Golf | 1995 | Amiga | Virgin Interactive | Virgin Interactive |
| St Andrews: Eikō to Rekishi no Old Course | Japan: September 15, 1995 | Super NES | Epoch | ||
![]() | Golf (T&E Virtual Golf) (T&E ヴァーチャルゴルフ) | August 11, 1995 | Virtual Boy | Technology and Entertainment Software | Japan: T&E Soft, US: Nintendo |
| The Hyper Golf: Devil's Course (Valora Valley Golf) (ザ・ハイパーゴルフ デビルズコース) | 1995 | Saturn | Technology and Entertainment Software | Technology and Entertainment Software | |
![]() | PGA Tour 96 | 1995 (Mega Drive) / January 1996 (Super NES) / September 1995 (PlayStation) | Mega Drive, Super NES, Game Gear, Game Boy, 3DO, PlayStation | NuFX (Mega Drive) / Halestorm (Super NES) / EA Sports (PlayStation) | EA Sports (Mega Drive) / Black Pearl Software (Super NES) / Electronic Arts Victor (PlayStation) |
| Peter Jacobsen's Golden Tee 3D Golf | September 1995 | Arcade, PlayStation, Windows | Incredible Technologies | Incredible Technologies / Infogrames (PlayStation) | |
![]() | Neo Turf Masters | January 1996 | Arcade Neo-Geo MVS , Console Neo-Geo AES, Neo-Geo CD | Nazca | SNK |
| Pebble Beach - The Great Shot グレートショット ~ペブルビーチ~ | 1996 | Arcade (Sega ST-V) | Technology and Entertainment Software | Technology and Entertainment Software | |
| Eikō no Saint Andrews (栄光のセントアンドリュース) | Japan: November 29, 1996 (N64) / Japan: August 28, 1997 (PS) | Nintendo 64, PlayStation | SETA Corporation | SETA Corporation (N64) / Shogakukan (PS) | |
| Pebble Beach no Hatou NEW: Tournament Edition (ペブルビーチの波濤 NEW トーナメント・エディション) | 1996 | Super Famicom | Technology and Entertainment Software | Technology and Entertainment Software | |
| Masters New: Shin Harukanaru Augusta (マスターズ 新・遥かなるオーガスタ) | 1996 | PlayStation | Technology and Entertainment Software | Technology and Entertainment Software | |
| Pebble Beach no Hatou Plus (ペブルビーチの波濤PLUS) | 1996 | PlayStation | Technology and Entertainment Software | Technology and Entertainment Software | |
![]() | Links LS 1997 | 1996 | MS-DOS | Access Software | Access Software |
![]() | SimGolf | 1996 | Windows | Maxis | Maxis |
![]() | Front Page Sports: Golf | 1997 | Windows | Headgate Studios | Sierra On-Line |
![]() | Jack Nicklaus 4 | 1997 | Windows | Cinematronics | Accolade |
![]() | Links LS 1998 | 1997 | Windows | Access Software | Access Software |
![]() | PGA Tour Pro | 1997 | Windows | EA Sports | Electronic Arts |
![]() | British Open Championship Golf | April 21, 1997 | Windows | LookingGlass Technologies | LookingGlass Technologies |
![]() | Everybody's Golf, Hot Shots Golf | Japan: July 7, 1997, US/UK: April 30, 1998 | PlayStation | Camelot Software Planning | Sony Computer Entertainment |
![]() | Jack Nicklaus 5 | November 1997 | Windows | Eclipse Entertainment | Accolade |
| Waialae no Kiseki: Extra 36 Holes (ワイアラエの奇蹟 Extra 36 Holes) | 1997 | Saturn | T&E Soft | T&E Soft | |
| Jun Classic C.C. & Rope Club (ジュンクラシック&ロペ倶楽部) | 1997 | Saturn, PlayStation | T&E Soft | T&E Soft | |
![]() | Masters '98: Haruka Naru Augusta | Japan: December 26, 1997 | Nintendo 64 | T&E Soft | T&E Soft |
| PGA Tour Gold | 1998 | Windows | EA Sports | Electronic Arts | |
![]() | The Golf Pro | 1998 | Windows | Empire Interactive | Empire Interactive |
Table data adapted from its source, CC BY-SA 4.0.























































