PlayStation minis
This is a list of all 294 PlayStation minis (PS minis) for the PlayStation Portable, which are games available to download from the PlayStation Store. Many of them are also compatible with the PlayStation 3 (PS3), as well as a few of them with PlayStation Vita (PS Vita) and PlayStation TV (PS TV) as indicated.
294 titles127 with a game pageBrowse these games with filters
294 · page 1 of 3
| Cover | Title | Developer | North America | Release na | Europe | Japan | Asia | Ps3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 Tiny Claws | Mediatonic | NPUZ00262 | October 18, 2011 | October 5, 2011 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | 20Q | Play | NPEZ00175 | Unreleased | April 20, 2011 | Unreleased | Unreleased | |
| 3, 2, 1... Supercrash! | StormBASIC Games | NPUZ00189 | November 9, 2010 | November 10, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| 3D Twist & Match | Sanuk Games | NPUZ00176 | April 12, 2011 | March 30, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| 4×4 Jam | Invictus Games | NPUZ00104 | July 6, 2010 | June 23, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| 5-in-1 Arcade Hits | Grip Games | NPUZ00078 | July 6, 2010 | June 30, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| 5-in-1 Solitaire | Digital Leisure | NPUZ00086 | January 18, 2011 | October 5, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| A Space Shooter for Two Bucks! | Frima Studio | NPUZ00190 | December 21, 2010 | December 22, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Ace Armstrong vs. the Alien Scumbags! | Laughing Jackal | NPUZ00109 | September 7, 2010 | October 6, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Actual Crimes: Jack the Ripper | Virtual Playground | NPUZ00110 | October 5, 2010 | September 1, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Aero Racer (aka Rocket Racing) | Halfbrick Studios | NPUZ00023 | March 11, 2010 | March 11, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Age of Hammer Wars | Dynamic Systems | NPUZ00178 | October 19, 2010 | April 1, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | Age of Zombies | Halfbrick Studios | NPUZ00024 | February 25, 2010 | February 25, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Alien Havoc | Creat Studios | NPUZ00008 | October 1, 2009 | October 1, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Alien Zombie Death | PomPom Games | NPUZ00069 | March 25, 2010 | February 18, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | Alpha Mission | SNK | NPUZ00133 | September 6, 2011 | September 14, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Ambassador Kane | 60°North | NPEZ00372 | Unreleased | December 14, 2009 | Unreleased | Unreleased | ||
| Ancient Game Treasures Mill | G1M2 | NPUZ00202 | March 15, 2011 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | Angry Birds | Rovio | NPUZ00241 | January 4, 2011 | January 5, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Angus Hates Aliens | Team Stendec GbR Lürig und Meyer | NPUZ00374 | July 14, 2015 | July 9, 2015 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Apache Overkill | Playerthree | NPUZ00098 | October 5, 2010 | September 29, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Aquattack! | Mere Mortals | NPUZ00182 | December 7, 2010 | July 7, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Arcade Air Hockey & Bowling | Icon Games | NPUZ00103 | August 24, 2010 | September 22, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Arcade Darts | Icon Games | NPUZ00097 | June 29, 2010 | June 23, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Arcade Essentials | Nordcurrent | NPUZ00116 | December 7, 2010 | December 8, 2010 | February 23, 2012 | Unreleased | Yes | |
| Arcade Essentials Evolution | Nordcurrent | NPUZ00258 | September 13, 2011 | September 14, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Arcade Pool & Snooker | Icon Games | NPUZ00281 | July 10, 2012 | July 13, 2012 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Archibald's Adventures | Rake in Grass | NPUZ00115 | July 20, 2010 | July 14, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Arctic Adventures: Polar's Puzzles | Eiconic Games | NPUZ00114 | August 3, 2010 | July 21, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | Athena | SNK | NPUZ00151 | July 19, 2011 | September 7, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Babel: The King of the Blocks | StormBASIC Games | NPUZ00220 | June 14, 2011 | June 15, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Ball Pen Koujou 2 | Japan Studio | NPJP00079 | Unreleased | Unreleased | April 22, 2010 | Unreleased | ||
| Basha Baloot | Quirkat | NPEZ00248 | Unreleased | March 2, 2009 | Unreleased | Unreleased | ||
| Basha Card Game Collection | Quirkat | NPEZ00245 | Unreleased | January 19, 2009 | Unreleased | Unreleased | ||
| Basha Tarneeb | Quirkat | NPEZ00247 | Unreleased | January 19, 2009 | Unreleased | Unreleased | ||
| Basha Trix | Quirkat | NPEZ00246 | Unreleased | January 19, 2009 | Unreleased | Unreleased | ||
| Bashi Blocks | Icon Games | NPUZ00123 | March 23, 2011 | July 27, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | Battle Poker | Left Field Productions | NPUZ00020 | December 10, 2009 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Beach Buzzin' Chopper | Asylum Entertainment | NPEZ00217 | Unreleased | September 29, 2009 | Unreleased | Unreleased | ||
| Beam 'em Up | Immersive Games | NPUZ00087 | June 15, 2010 | December 10, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Bee Wars | Gameshastra | NPEZ00034 | Unreleased | October 26, 2009 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Bermuda Triangle | SNK | NPUZ00152 | January 24, 2012 | February 15, 2012 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Best of Solitaire | Cosmigo | NPUZ00082 | June 1, 2011 | June 15, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Blast Off | Halfbrick Studios | NPUZ00021 | November 24, 2009 | November 26, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Blimp: The Flying Adventures | Craneballs Studio | NPUZ00120 | December 7, 2010 | December 8, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Block Cascade Fusion | Gamelion Studios | NPUZ00218 | June 1, 2011 | June 2, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Bloons | Ninja Kiwi | NPUZ00010 | October 1, 2009 | October 1, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Bloons TD | Ninja Kiwi | NPUZ00186 | February 22, 2011 | November 10, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Boom Beats | Gamelion Studios | NPUZ00194 | December 7, 2010 | October 27, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| BounceBack | Steel Minions | NPEZ00461 | Unreleased | September 12, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Bowling 3D | MystoneGame Inc. | NPUZ00002 | December 22, 2009 | December 22, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | BrainPipe | On Mobile | NPUZ00009 | October 1, 2009 | October 1, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes |
![]() | BreakQuest | Beatshapers | NPUZ00031 | October 1, 2009 | October 1, 2009 | Unreleased | Unreleased | No |
![]() | BreakQuest: Extra Evolution | Beatshapers | NPUZ00235 | October 16, 2012 | October 17, 2012 | Unreleased | Unreleased | |
| Brick Breaker | BigBen Interactive | NPUZ00225 | June 21, 2011 | July 28, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Bubble Trubble | Creat Studios | NPUZ00007 | November 12, 2009 | November 12, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Bunny Dodge | Skylon Games | NPUZ00229 | June 3, 2011 | June 2, 2011 | November 24, 2011 | Unreleased | Yes | |
![]() | Burnin' Rubber | G1M2 | NPUZ00083 | June 22, 2010 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Busy Sweets Factory | SCEJ | NPUX80449 | May 11, 2010 | May 26, 2010 | August 11, 2010 | Unreleased | No | |
![]() | Canabalt | Semi Secret Software | NPUZ00276 | April 3, 2012 | March 14, 2012 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Card Shark | Midas Interactive Entertainment | NPUZ00211 | June 1, 2011 | November 24, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Car Jack Streets | Tag Games | NPUZ00043 | April 29, 2010 | July 14, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | Carnivores: Dinosaur Hunter | Beatshapers | NPUZ00118 | August 17, 2010 | August 11, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes |
![]() | Carnivores Ice Age | WizardWorks | NPUZ00236 | August 30, 2011 | August 17, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Caterpillar | TikGames | NPUZ00112 | September 14, 2010 | September 1, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Championship Manager 2010 Express | Gusto Games | NPEZ00026 | Unreleased | April 29, 2009 | Unreleased | Unreleased | ||
| Charge! Tank Squad | SCEJ | NPUX80433 | April 22, 2010 | May 26, 2010 | April 22, 2010 | Unreleased | No | |
![]() | Chopper I | SNK | NPUZ00153 | August 21, 2012 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Circles, Circles, Circles | Gameshastra | NPUZ00028 | November 19, 2009 | November 12, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Coconut Dodge | FuturLab | NPUZ00131 | August 31, 2010 | May 5, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Cohort Chess | Cohort Studios | NPUZ00250 | June 7, 2011 | July 6, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Core Blaster | Ringzero Game Studio | NPUZ00209 | February 15, 2011 | December 15, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Crime Spree | Skyworks Interactive | NPEZ00136 | Unreleased | October 13, 2009 | Unreleased | Unreleased | ||
| Cubixx | Laughing Jackal | NPUZ00080 | June 8, 2010 | December 22, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| D-Cube Planet | Gameshastra | NPUZ00027 | November 19, 2009 | November 12, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | Days of Thunder | Sony Online Entertainment | NPUZ00185 | June 1, 2011 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | No |
| Defenders of the Mystic Garden | Twisted Dragon Media | NPUZ00271 | April 10, 2012 | April 18, 2012 | Unreleased | Unreleased | ||
| Deflector | Gameshastra | NPUZ00040 | January 28, 2010 | January 14, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | Denki Blocks! | Denki | NPUZ00213 | February 22, 2011 | January 26, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Digi-Tiles | SCEJ | NPUX80407 | March 4, 2010 | March 4, 2010 | May 27, 2010 | Unreleased | Yes | |
| Doodle Fit | Gamelion Studios | NPUZ00263 | September 6, 2011 | August 24, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Doodle Pool | Big Head Games | NPUZ00203 | March 22, 2011 | March 9, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Dr. Maybee and the Adventures of Scarygirl | TikGames | NPUZ00126 | August 16, 2011 | July 6, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Dr. Mini Games | StormBASIC Games | NPUZ00201 | December 21, 2010 | December 15, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Dracula: Undead Awakening | Chillingo | NPUZ00046 | January 28, 2010 | November 26, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Drums Challenge | Sanuk Games | NPUZ00214 | June 3, 2011 | June 2, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Ducati Challenge | Digital Tales | NPUZ00285 | February 28, 2012 | July 13, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Duæl Invaders | Laughing Jackal | NPUZ00212 | April 19, 2011 | April 20, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Dynogems | StormBASIC Games | NPUZ00036 | January 14, 2010 | December 10, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Earthshield | SCEJ | NPUX80405 | March 4, 2010 | Unreleased | April 22, 2010 | Unreleased | Yes | |
| Echoes | Halfbrick Studios | NPUZ00022 | November 19, 2009 | November 19, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
![]() | Edge | Mobigame | NPUZ00251 | September 20, 2011 | December 1, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Enchanted Cavern | Alawar | NPUZ00272 | November 6, 2012 | September 12, 2012 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Enigmo | Beatshapers | NPUZ00197 | March 15, 2011 | March 16, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes |
| Express Raider | G1M2 | NPUZ00084 | June 15, 2010 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Family Games | Icon Games | NPUZ00180 | January 4, 2011 | January 5, 2011 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Farm Frenzy | Alawar | NPUZ00222 | April 19, 2011 | December 15, 2010 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Farm Frenzy 2 | Alawar | NPUZ00273 | April 3, 2012 | March 7, 2012 | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Farm Frenzy 3 | Alawar | NPUZ00293 | August 7, 2012 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | Yes | |
| Farm Frenzy: Pizza Party | Alawar | NPUZ00274 | June 26, 2012 | June 6, 2009 | Unreleased | Unreleased | Yes |
Table data adapted from its source, CC BY-SA 4.0.



















