Dreamcast games
The Dreamcast is a home video game console developed and sold by Sega. The first of the sixth generation of video game consoles, it was released in Japan on November 27, 1998, in North America on September 9, 1999, and in Europe on October 14, 1999. The fifth and final home console produced by Sega, the Dreamcast is the successor to the Sega Saturn, whose commercial failure prompted the company to release it only four years after its predecessor's initial release.
737 titles440 with a game pageBrowse Dreamcast games with filters
737 · page 1 of 8
| Cover | Title | Developer | Publisher | Released | Japan | North America | Europe | Genre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licensed games | ||||||||
![]() | 4 Wheel Thunder | Kalisto Entertainment | Midway | 2000-05-02NA | Unreleased | May 2, 2000 | June 9, 2000 | |
![]() | 4x4 Evo | Terminal Reality | Gathering of Developers | 2000-10-26NA | Unreleased | October 26, 2000 | Unreleased | |
![]() | 18 Wheeler: American Pro Trucker | Sega AM2 | Sega | 2000-10-12JP | October 12, 2000 | May 22, 2001 | June 1, 2001 | |
![]() | 21: Two One | PrincessSoft | PrincessSoft | 2001-12-27JP | December 27, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | 90 Minutes: Sega Championship Football, J.League Spectacle SoccerJP | Smilebit | Sega | 2001-10-25PAL | February 7, 2002 | Unreleased | October 25, 2001 | |
![]() | 102 Dalmatians: Puppies to the Rescue | Prolific Publishing | Eidos Interactive | 2000-11-14NA | Unreleased | November 14, 2000 | December 20, 2000 | |
![]() | Advanced Daisenryaku 2001 | SystemSoft | Sega | 2001-04-26JP | April 26, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
| Advanced Daisenryaku: Europe no Arashi - Doitsu Dengeki Sakusen | SystemSoft | Sega | 2000-06-22JP | June 22, 2000 | Unreleased | Unreleased | ||
| Aero Dancing F: Todoroki Tsubasa no Hatsu Hikou | CRI | CRI | 2000-11-16JP | November 16, 2000 | Unreleased | Unreleased | ||
| Aero Dancing i | CRI | CRI | 2001-02-15JP | February 15, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
| Aero Dancing i: Jikai Sakuma de Machite Masen | CRI | CRI | 2001-08-23JP | August 23, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
| Aero Dancing: Torodoki Taichou no Himitsu Disc | CRI | CRI | 2000-01-20JP | January 20, 2000 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | AeroWings, Aero Dancing featuring Blue ImpulseJP | CRI | CRIJP, Crave EntertainmentWW | 1999-03-04JP | March 4, 1999 | September 9, 1999 | October 29, 1999 | |
![]() | AeroWings 2: Air Strike, Aero Dancing FJP | CRI | CRIJP, Crave EntertainmentWW | 2000-02-24JP | February 24, 2000 | August 8, 2000 | December 8, 2000 | |
| After...: Wasureenu Kizuna | Ciel | Pionesoft | 2004-02-26JP | February 26, 2004 | Unreleased | Unreleased | ||
| Aikagi: Hidamari to Kanojo no Heyagi | F&C・FC02 | NEC Interchannel | 2003-08-07JP | August 7, 2003 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Air | Key | NEC Interchannel | 2001-09-20JP | September 20, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Airforce Delta, Deadly SkiesPAL | Konami Computer Entertainment Yokohama | Konami | 1999-07-29JP | July 29, 1999 | September 9, 1999 | February 18, 2000 | |
![]() | Alien Front Online | Wow Entertainment | Sega | 2001-08-07NA | Unreleased | August 7, 2001 | Unreleased | |
![]() | Alone in the Dark: The New Nightmare | Darkworks | Infogrames | 2001-06-22PAL | Unreleased | September 24, 2001 | June 22, 2001 | |
| Angel Present | HuneX | NEC Interchannel | 2001-04-12JP | April 12, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
| Angel Wish: Kimi no Egao ni Chu! | Favourite | Pionesoft | 2005-02-24JP | February 24, 2005 | Unreleased | Unreleased | ||
| Animastar | AKI | AKI | 2000-06-15JP | June 15, 2000 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Aqua GT | East Point Software | Take-Two Interactive | 2000-12-22PAL | Unreleased | Unreleased | December 22, 2000 | |
| Armada | Metro3D | Metro3D | 1999-11-26NA | Unreleased | November 26, 1999 | Unreleased | ||
![]() | Army Men: Sarge's Heroes | Saffire | Midway | 2000-10-31NA | Unreleased | October 31, 2000 | November 17, 2000 | |
![]() | Atari Anniversary Edition | Digital Eclipse | Infogrames | 2001-06-26NA | Unreleased | June 26, 2001 | Unreleased | |
| Atsumare! GuruGuru Onsen | Sega AM7 | Sega | 1999-09-23JP | September 23, 1999 | Unreleased | Unreleased | ||
| Atsumare! GuruGuru Onsen BB | Overworks | Sega | 2000-10-31JP | October 31, 2000 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Baldr Force EXE | Giga | Alchemist | 2004-10-28JP | October 28, 2004 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Bang! Gunship Elite | RayLand | Red Storm Entertainment | 2000-12-22NA | Unreleased | December 22, 2000 | Unreleased | |
![]() | Bangai-O | Treasure | Entertainment Software PublishingJP, Swing! Entertainment Media AGPAL, Conspiracy EntertainmentNA | 1999-12-09JP | December 9, 1999 | March 21, 2001 | October 20, 2000 | |
![]() | Bass Rush Dream: EcoGear PowerWorm Championship | Visco | Visco | 2000-12-21JP | December 21, 2000 | Unreleased | Unreleased | |
| Battle Beaster | Studio Wonder Effect | Studio Wonder Effect | 2001-03-15JP | March 15, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
| BikkuriMan 2000 Viva! Festival! | Sega Toys | Sega Toys | 2000-05-02JP | May 2, 2000 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | BioHazard Code: Veronica Kanzenban | Capcom | Capcom | 2001-03-22JP | March 22, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Black/Matrix Advanced | Flight-Plan | NEC Interchannel | 1999-09-30JP | September 30, 1999 | Unreleased | Unreleased | |
| Blue-Sky-Blue: Sora o Mau Tsubasa | EMU | Reindeer | 2003-06-26JP | June 26, 2003 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Blue Stinger | Climax Graphics | SegaJP, ActivisionWW | 1999-03-25JP | March 25, 1999 | September 9, 1999 | October 14, 1999 | |
![]() | Ao no Roku-gō: Saigetsu Fumachibito -Time and Tide | Sega | Sega | 2000-12-07JP | December 7, 2000 | Unreleased | Unreleased | |
| Bokomu no Tatsujin | Fujicom | Fujicom | 2002-01-24JP | January 24, 2002 | Unreleased | Unreleased | ||
| Boku no Tennis Jinsei | Bimboosoft | Bimboosoft | 2001-09-20JP | September 20, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
| Boku to, Bokura no Natsu | KID | KID | 2002-09-26JP | September 26, 2002 | Unreleased | Unreleased | ||
| Boku, Doraemon | Sega Toys | Sega Toys | 2001-01-25JP | January 25, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
| Bomber Hehhe! | Fujicom | Fujicom | 2002-01-10JP | January 10, 2002 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Bomberman Online | h.a.n.d., Hudson Soft | Sega | 2001-10-30NA | Unreleased | October 30, 2001 | Unreleased | |
![]() | Border Down | G.rev | G.rev | 2003-09-25JP | September 25, 2003 | Unreleased | Unreleased | |
| Bounty Hunter Sara: Holy Mountain no Teiou | Flagship | Capcom | 2001-05-24JP | May 24, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Bust-A-Move 4WW, Puzzle Bobble 4JP | Taito | CyberFrontJP, Club AcclaimWW | 2000-03-16JP | March 16, 2000 | June 1, 2000 | June 9, 2000 | |
![]() | Buzz Lightyear of Star Command | Traveller's Tales | Activision | 2000-10-04NA | Unreleased | October 4, 2000 | February 9, 2001 | |
![]() | Caesars Palace 2000 | Runecraft | Interplay Entertainment | 2000-09-20NA | Unreleased | September 20, 2000 | June 16, 2000 | |
![]() | Cafe Little Wish | Patissier | PrincessSoft | 2003-05-29JP | May 29, 2003 | Unreleased | Unreleased | |
| Canaria: Kono Omoi o Uta ni Nosete | Front Wing, HuneX | NEC Interchannel | 2001-08-23JP | August 23, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
| Candy Stripe: Minarai Tenshi | Wow Entertainment | Sega | 2001-10-25JP | October 25, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Cannon Spike | Psikyo | CapcomJP/NA, Bigben InteractivePAL | 2000-11-15NA | December 21, 2000 | November 15, 2000 | April 26, 2002 | |
| Canvas: Sepia Iro no Motif | Cocktail Soft | NEC Interchannel | 2001-04-05JP | April 5, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 | Capcom Production Studio 1 | CapcomJP/NA, Virgin Interactive EntertainmentPAL | 2000-09-06JP | September 6, 2000 | November 8, 2000 | December 15, 2000 | |
![]() | Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro | Capcom Production Studio 1 | Capcom | 2001-06-14JP | June 14, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Capcom vs. SNK 2: Millionaire Fighting 2001 | Capcom | Capcom | 2001-09-13JP | September 13, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
| Card Captor Sakura: Tomoyo no Video Daisakusen | Sega Rosso | Sega | 2000-12-28JP | December 28, 2000 | Unreleased | Unreleased | ||
| Card of Destiny: Hikari to Yami no Tougoumono | Abel | Abel | 2002-03-28JP | March 28, 2002 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Carrier | Jaleco | JalecoJP/NA, Xicat InteractivePAL | 2000-02-24JP | February 24, 2000 | February 29, 2000 | July 5, 2001 | |
| Castle Fantasia Seima Taisen | AGREE | Symbio Planning | 2002-07-11JP | July 11, 2002 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Centipede | Leaping Lizard Software | Hasbro Interactive | 1999-11-23NA | Unreleased | November 23, 1999 | Unreleased | |
![]() | Championship Surfer | Krome Studios | Mattel InteractiveNA, GAME StudiosPAL | 2000-12-04NA | Unreleased | December 4, 2000 | August 10, 2001 | |
![]() | Chaos Field | MileStone Inc. | MileStone Inc. | 2004-12-16JP | December 16, 2004 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Charge 'n Blast | CRI, SIMS | SIMSJP, Xicat InteractiveWW | 2000-12-07JP | December 7, 2000 | February 7, 2001 | June 29, 2001 | |
| Cherry Blossom | Takuyo | Takuyo | 2004-04-28JP | April 28, 2004 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Chicken Run | Blitz Games | Eidos Interactive | 2000-11-13NA | Unreleased | November 13, 2000 | November 24, 2000 | |
| Chocolat: Maid Cafe "Curio" | Giga | Alchemist | 2003-12-25JP | December 25, 2003 | Unreleased | Unreleased | ||
| Chou-Hatsumei Boy Kanipan: Bousou Robot no Nazo!? | Sega | Sega | 1999-07-08JP | July 8, 1999 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Christmas Seaman | Vivarium | Vivarium | 1999-12-16JP | December 16, 1999 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | ChuChu Rocket! | Sonic Team | Sega | 1999-11-11JP | November 11, 1999 | March 7, 2000 | June 9, 2000 | |
![]() | Cleopatra Fortune | Altron | Altron | 2001-06-21JP | June 21, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
| Close to: Inori no Oka | KID | KID | 2001-04-19JP | April 19, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Coaster Works, Jet Coaster DreamJP | Bimboosoft | Bottom UpJP, Xicat InteractiveWW | 1999-12-09JP | December 9, 1999 | April 3, 2001 | June 29, 2001 | |
![]() | Comic Party | Aquaplus | Aquaplus | 2001-08-09JP | August 9, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Confidential Mission | Hitmaker | Sega | 2001-05-14NA | June 14, 2001 | May 14, 2001 | May 25, 2001 | |
![]() | Conflict Zone | MASA Group | Ubi Soft | 2001-12-15NA | Unreleased | December 15, 2001 | April 26, 2002 | |
![]() | Cool Cool Toon | SNK | SNK | 2000-08-10JP | August 10, 2000 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Cosmic Smash | Sega Rosso | Sega | 2001-09-13JP | September 13, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
| CR Hissatsu Shigotonin Pachitte Chonmage @ VPACHI | Hackberry | Hackberry | 2001-08-02JP | August 2, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Crazy Taxi | Hitmaker | Sega | 2000-01-27JP | January 27, 2000 | February 2, 2000 | February 25, 2000 | |
![]() | Crazy Taxi 2 | Hitmaker | Sega | 2001-05-29NA | May 31, 2001 | May 29, 2001 | July 6, 2001 | |
| Culdcept Second | Omiya Soft | Media Factory | 2001-07-12JP | July 12, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
| Cyber Team in Akihabara: PataPies! | Westone | Sega | 1999-07-29JP | July 29, 1999 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Cyber Troopers Virtual-On Oratorio Tangram | Sega AM3 | SegaJP, ActivisionNA | 1999-12-09JP | December 9, 1999 | June 7, 2000 | Unreleased | |
| D+Vine (Luv) | PrincessSoft | PrincessSoft | 2001-10-25JP | October 25, 2001 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | D2 | Warp | WarpJP, SegaNA | 1999-12-23JP | December 23, 1999 | August 22, 2000 | Unreleased | |
![]() | Dance Dance Revolution 2ndMix | Konami Computer Entertainment Tokyo | Konami | 2000-02-17JP | February 17, 2000 | Unreleased | Unreleased | |
| Dance Dance Revolution Club Version Dreamcast Edition | Konami Computer Entertainment Tokyo | Konami | 2000-04-27JP | April 27, 2000 | Unreleased | Unreleased | ||
| Dancing Blade: Katte ni Momotenshi! Kanzenban | Konami Computer Entertainment Tokyo | Konami | 1999-09-02JP | September 2, 1999 | Unreleased | Unreleased | ||
| Dancing Blade Katte ni Momotenshi II: Tears of Eden Kanzenban | Konami Computer Entertainment Tokyo | Konami | 1999-09-30JP | September 30, 1999 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Dave Mirra Freestyle BMX | Z-Axis | Acclaim Max Sports | 2000-11-21NA | Unreleased | November 21, 2000 | December 8, 2000 | |
![]() | Daytona USA 2001WW, Daytona USANA | Amusement Vision, Genki | Sega, Hasbro InteractiveJP/NA, InfogramesPAL | 2000-12-21JP | December 21, 2000 | March 12, 2001 | May 11, 2001 | |
![]() | Dead or Alive 2 | Team Ninja | TecmoJP/NA, Acclaim EntertainmentPAL | 2000-02-29NA | September 28, 2000 | February 29, 2000 | April 28, 2000 | |
![]() | Death Crimson 2: Meranito no Saidan | Ecole | Ecole | 1999-11-25JP | November 25, 1999 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Death Crimson OX | Ecole | EcoleJP, Sammy EntertainmentNA | 2001-05-10JP | May 10, 2001 | August 8, 2001 | Unreleased | |
![]() | Deep Fighter | Criterion Games | Ubi Soft | 2000-08-23NA | Unreleased | August 23, 2000 | September 22, 2000 | |
![]() | De La Jet Set Radio | Smilebit | Sega | 2001-01-01JP | January 1, 2001 | Unreleased | Unreleased | |
Table data adapted from its source, CC BY-SA 4.0.



























































