MSX games
The following is a list of video games for the MSX, MSX2, MSX2+, and MSX turbo R home computers.
2,279 titles474 with a game pageBrowse MSX games with filters
2,279 · page 1 of 23
| Cover | Title | Released | Genre | Msx1 | Msx2 | Msx2 | Msx turbo r | Developer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Thing' Bounces Back | 1987 | Action game | Gremlin Graphics | |||||
| 007 Agente Especial | 1985 | Obstacle avoiding | Monser | |||||
| 007: A View to a Kill | 1985 | Platform-adventure | Domark | |||||
![]() | 007: The Living Daylights | 1987 | Run and gun | Walking Circles Software | ||||
![]() | 007: Licence to Kill | 1989 | Vertical shooter | Domark | ||||
| 10 MSX Hits on Disk No. 1 | 1988 | Compilation | Odin Software | |||||
| 10 MSX Hits on Disk No. 2 | 1988 | Compilation | Odin Software | |||||
![]() | 10-Yard Fight | 1986 | Sports - Rugby | Irem | ||||
![]() | 10th Frame | 1987 | Sports - Bowling | Access Software | ||||
![]() | 180 | 1987 | Sports - Darts | Mastertronic | ||||
| 1789, La Révolution | 1989 | Simulator - Geopolitics | Legend | |||||
![]() | 1942 | 1986 | Vertical shooter | Capcom | ||||
![]() | 1942 (MSX2) | 1986 | Vertical shooter | Capcom | ||||
| 2021 Snooky | 1992 | Shoot 'em up | Atelier Taka | |||||
| 3-D Bomberman (aka 三次元ボンバーマン) | 1984 | First-person maze | Hudson Soft | |||||
| 3-D Golf Simulation | 1984 | Sports - Golf | T&E Soft | |||||
| 3-D Golf Simulation - High-Speed Edition | 1984 | Sports - Golf | T&E Soft | |||||
| 3D Knockout | 1984 | Sports - Boxing | Alligata | |||||
| 3D Pool (aka Maltese Joe's Pool Challenge) | 1989 | Cue sports | Aardvark Software | |||||
| 3D Tennis | 1983 | Sports - Tennis | ASCII Corporation | |||||
| 3D Water Driver (aka 3Dウォータードライバー) | 1984 | Obstacle avoiding | Apollo Technica | |||||
![]() | 4x4 Off-Road Racing | 1988 | Racing/Simulator | Epyx | ||||
| The 4th Unit (aka 第4のユニット) | 1988 | Adventure | Data West | |||||
| The 4th Unit Act.2 (aka 第4のユニット2) | 1988 | Adventure | Data West | |||||
| The 4th Unit Act.3 - Dual Targets (aka デュアル・ターゲット −第4のユニット3−) | 1989 | Adventure | Data West | |||||
| The 4th Unit Act.4 - Zerø (aka 第4のユニットZERO) | 1990 | Adventure | Data West | |||||
| 5-Ball | 1983 | Block breaker | Nyan | |||||
| 737 Flight Simulator | 1985 | Flight simulation | Salamander Software | |||||
| 747 400b Flight Simulator | 1988 | Flight simulator | Methodic Solutions | |||||
| (DIRES) - giger . loop - | 1987 | Shoot 'em up | Bothtec | |||||
| A Lenda da Gávea | 1988 | Adventure | Pro Kit | |||||
| A Life M36 Planet (aka 生命惑星M36生きていたマザーブレイン) | 1987 | Action-platformer | Pixel Co. | |||||
![]() | A.E. | 1984 | Fixed shooter | Programmers-3 | ||||
| A-Na-Za - Kaleidoscope Special (aka ア・ナ・ザ カレイドスコープスペシャル) | 1987 | Vertical shooter | HOT - B | |||||
| The A-Team (aka El Equipo A) | 1988 | Rail shooter | New Frontier | |||||
| A1 Grand Prix (aka A1グランプリ) | 1987 | Racing | Konami | |||||
![]() | Aaargh! | 1989 | Action | Melbourne House | ||||
![]() | Abracadabra | 1988 | Interactive fiction | Proein Soft Line | ||||
| Abu Simbel Profanation | 1985 | Platformer | Dinamic | |||||
![]() | Ace of Aces | 1986 | Flight Simulator | Artech Digital Productions / Paragon Programming | ||||
| Acentue! Oxítonas I | ? | Action - Edutainment | Gradiente | |||||
| Acentue! Oxítonas II | ? | Action - Edutainment | Gradiente | |||||
| Acentue! Paroxítonas I | ? | Action - Edutainment | Gradiente | |||||
| Acentue! Paroxítonas II | ? | Action - Edutainment | Gradiente | |||||
| Acentue! Proparoxítonas | ? | Action - Edutainment | Gradiente | |||||
| Acrobatas (aka Bal(loon)ies) | 1987 | Action - Timing | Fangsoft | |||||
![]() | Acrojet | 1988 | Flight simulator | SystemSoft | ||||
| Actman | 1985 | Action-platformer | Mass Tael | |||||
| Addicta Ball | 1987 | Block breaker | Alligata | |||||
| Adel | 1987 | Platformer | Mind Games España | |||||
| Adven' Chuta! | 1983 | Maze | MIA | |||||
| Adventure Game Series 1 - Ghost Ship | 1984 | Adventure | New era company | |||||
| Adventure Game Series 2 - Treasure Island | 1984 | Adventure | New era company | |||||
![]() | Adventure Quest | 1984 | Interactive fiction | Level 9 Computing | ||||
| African Trail Simulator | 1990 | Sports - BMX | Positive Software | |||||
![]() | After Burner | 1988 | Vehicular combat - Aircraft | SEGA | ||||
![]() | After the War | 1989 | Beat 'em up | Dinamic | ||||
| Afternoon Angels | 1987 | Adventure | Jast | |||||
| Afternoon Angels 2 - Minako | 1988 | Adventure | Jast | |||||
| Afternoon Angels 2 Extra 2 | 1989 | Adventure | Jast | |||||
| Afternoon Angels 3 - Ribbon | 1990 | Adventure | Jast | |||||
| Afteroids | 1988 | Multidirectional shooter - Asteroids | Made in Spain | |||||
| Air Hockey | 1992 | Sports game | ASCII Corporation | |||||
| Akanbe Dragon | 1988 | Action game | Winky Soft | |||||
| Akaoni Aooni | 1984 | Action-platformer | Marufune F.S.L | |||||
| Akarui Nouen | 1983 | Action game | Hudson Soft | |||||
| Akujo Legend | 1986 | Adventure | Dream Soft | |||||
| Aladdin (aka علاء الدين) | 1986 | Action | Barq | |||||
| Albatross | 1986 | Sports - Golf | Telenet Japan | |||||
| Albatross II Masters' History | 1989 | Sports - Golf | Reno Games | |||||
| Alcatraz: A Fuga Impossivel | 1986 | Maze/Puzzle | Wilson F. Martins | |||||
![]() | Alcazar: The Forgotten Fortress | 1985 | Action-adventure/Maze | Tom Loughry | ||||
| Ale Hop! | 1988 | Side-scroller/Obstacle avoiding | Topo Soft | |||||
| Alerta Lunar | 1986 | Horizontal shooter | Grupo de Trabajo Software (G.T.S.) | |||||
![]() | Aleste (aka アレスタ) | 1988 | Vertical shooter | Compile | ||||
![]() | Aleste 2 (aka アレスタ2) | 1989 | Vertical shooter | Compile | ||||
![]() | Aleste Gaiden (aka Aleste Special, ンスペシャル秋号) | 1989 | Vertical shooter | Compile | ||||
| Alfamat | 1985 | Educational/Puzzle | Vifi International | |||||
| Ali Baba (aka علي بابا) | 1989 | Variety | Al Alamiah | |||||
![]() | Ali Baba and 40 Thieves | 1984 | Maze | Sony | ||||
| Alice in Chemical Reaction: Alice's Chemical Laboratory | 1985 | Action-adventure | Victor Co. of Japan (JVC) | |||||
| Alice's Adventure in Wonderland | 1984 | Adventure | Microcabin | |||||
![]() | Alien 8 | 1985 | Isometric platformer | Tim and Chris Stamper | ||||
| Alien Base | 1986 | Maze | Marco Zanchi | |||||
| Alien Sunday...? | 1986 | Adventure | Soft Studio WING | |||||
| Alien Sunday...? (MSX2) | 1986 | Adventure | Soft Studio WING | |||||
![]() | Alien Syndrome | 1985 | Action | Xortrapa Soft | ||||
![]() | Aliens: The Computer Game | 1987 | Action-adventure/Horror | Mr. Micro | ||||
![]() | Aliens: Alien 2 | 1987 | Run and gun | Square | ||||
| All you want to do: Multi-target Adventure | 1988 | Adventure | Lucifer Soft | |||||
![]() | Alpha Blaster (aka Astro Blaster) | 1984 | Fixed shooter | Aackosoft | ||||
| Alpha Centauro (aka Astro Blaster) | 1987 | Fixed shooter | A.G.D. | |||||
| Alpha Squadron | 1984 | Flight Simulator | AG Corp. | |||||
| Alpharoid (aka アルファロイド) | 1986 | Horizontal shooter | Opera House inc | |||||
| Alpine Ski | 1987 | Sports - Skiing | Double Brain! | |||||
![]() | Altered Beast | 1988 | Beat 'em up | SEGA | ||||
| Amazon | 1987 | Interactive fiction | Telarium Corp. | |||||
![]() | Amazônia | 1989 | Interactive fiction | Ciberne | ||||
![]() | Amaurote | 1987 | Multidirectional shooter | Binary Design | ||||
| Amber testament | 1988 | Adventure | Riverhill Soft |
Table data adapted from its source, CC BY-SA 4.0.



























