Capcom games: S
This is a list of video games by Capcom organized alphabetically by name. The list may also include ports that were developed and published by others companies under license from Capcom.
232 titles224 with a game pageBrowse these games with filters
232 · page 1 of 3
| Cover | Title | Platforms | Released | Developer | Japan | North America | Europe | Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samurai Sword | Family Computer Disk System | November 15, 1988 | Capcom | Yes | ||||
![]() | Saturday Night Slam Masters | Arcade | July 13, 1993 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Saturday Night Slam Masters | Sega Mega Drive/Genesis | July 13, 1993 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Saturday Night Slam Masters | Super Nintendo Entertainment System | July 13, 1993 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Section Z | Arcade | December 1985 | Capcom | Yes | |||
![]() | Section Z | Family Computer Disk System | May 25, 1987 | Capcom | Yes | |||
![]() | Section Z | Nintendo Entertainment System | July 1987 | Capcom | Yes | Yes | ||
![]() | Sengoku Basara | PlayStation 2 | July 21, 2005 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Sengoku Basara | PlayStation Network | June 19, 2013 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara 2 | PlayStation 2 | 2006 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara 2 | Wii | 2006 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara Battle Heroes | PlayStation Portable | 2009 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara Chronicle Heroes | PlayStation Portable | July 21, 2011 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara X | Arcade | 2008 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara X | PlayStation 2 | 2008 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara: Samurai Heroes | PlayStation 3 | July 29, 2010 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Sengoku Basara: Samurai Heroes | Wii | July 29, 2010 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Sengoku Basara 4 | PlayStation 3 | January 23, 2014 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara 4 | PlayStation 4 | July 23, 2015 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara: Sanada Yukimura-Den | PlayStation 3 | August 25, 2016 | Capcom | Yes | |||
![]() | Sengoku Basara: Sanada Yukimura-Den | PlayStation 4 | August 25, 2016 | Capcom | Yes | |||
![]() | Shadow of Rome | PlayStation 2 | February 4, 2005 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Shantae | Game Boy Color | June 2, 2002 | WayForward Technologies | Yes | |||
| Shichisei Toushin: Guyferd | PlayStation | 1998 | Capcom | Yes | ||||
| Shichisei Toushin: Guyferd | Sega Saturn | 1998 | Capcom | Yes | ||||
![]() | Shiritsu Justice Gakuen: Nekketsu Seisyun Nikki 2 | PlayStation | 1999 | Capcom | Yes | |||
| Side Arms | Commodore 64 | Yes | ||||||
| Side Arms | TurboGrafx-16 | Yes | ||||||
| Side Arms | ZX Spectrum | Yes | ||||||
| Side Arms Hyper Dyne | Amiga | Yes | ||||||
| Side Arms Hyper Dyne | Arcade | December 1986 | Capcom | Yes | ||||
| Side Arms Hyper Dyne | Atari ST | Yes | ||||||
| Side Arms Special | TurboGrafx-CD | Yes | ||||||
| Slipstream | Arcade | 1995 | Capcom | Yes | Yes | Yes | ||
| Smurfs' Village | iOS | 2010 | Beeline Interactive Inc. | Yes | Yes | Yes | ||
| Smurfs' Village | Android | 2011 | Beeline Interactive Inc. | Yes | Yes | Yes | ||
| Smurfs' Grabber | iOS | September 7, 2011 | Beeline Interactive Inc. | Yes | Yes | Yes | ||
| Smurf Life | iOS | 2012 | Beeline Interactive Inc. | Yes | Yes | Yes | ||
![]() | Snow Brothers | Nintendo Entertainment System | 1990 | Capcom | Yes | |||
![]() | SonSon | Arcade | July 1984 | Capcom | Yes | |||
![]() | SonSon | Nintendo Entertainment System | February 8, 1986 | Micronics | Yes | |||
| SonSon 2 | TurboGrafx-16 | 1989 | Capcom | Yes | ||||
![]() | Spawn: In the Demon's Hand | Arcade | 1999 | Capcom | Yes | Yes | ||
![]() | Spawn: In the Demon's Hand | Dreamcast | August 10, 2000 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Spyborgs | Wii | September 22, 2009 | Bionic Games | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Star Gladiator | Arcade | July 1996 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Star Gladiator | PlayStation | October 25, 1996 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Startling Adventures Kuso 3 נDaiboken | PlayStation | May 24, 2001 | Capcom | Yes | ||||
![]() | Steel Battalion | Xbox | September 12, 2002 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Steel Battalion: Heavy Armor | Xbox 360 | June 19, 2012 | FromSoftware | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Steel Battalion: Line of Contact | Xbox | February 26, 2004 | Capcom/Nude Maker | Yes | Yes | Yes | |
| Steel Fang | Microsoft Windows | 1996 | Capcom | Yes | ||||
![]() | Stocker | Commodore 64 | 1988 | Bally Sente Inc. | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Street Fighter | Amiga | August 30, 1987 | Tiertex | Yes | ||||
| Street Fighter | Arcade | August 30, 1987 | Capcom | Yes | Yes | Yes | ||
| Street Fighter | Atari ST | 1988 | Tiertex | Yes | Yes | |||
| Street Fighter | Commodore 64 | June 1988 | Pacific International Dataworks | Yes | Yes | |||
| Street Fighter | DOS | 1988 | Micro Talent | Yes | ||||
| Street Fighter | ZX Spectrum | 1988 | Tiertex | Yes | ||||
![]() | Street Fighter 30th Anniversary Collection | Microsoft Windows | May 29, 2018 | Digital Eclipse | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Street Fighter 30th Anniversary Collection | Nintendo Switch | May 29, 2018 | Digital Eclipse | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Street Fighter 30th Anniversary Collection | PlayStation 4 | May 29, 2018 | Digital Eclipse | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Street Fighter 30th Anniversary Collection | Xbox One | May 29, 2018 | Digital Eclipse | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Street Fighter 2010: The Final Fight | Nintendo Entertainment System | August 8, 1990 | Capcom | Yes | Yes | ||
![]() | Street Fighter 2010: The Final Fight | Virtual Console | February 26, 2014 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Street Fighter Alpha | Arcade | June 5, 1995 | Capcom | Yes | Yes | |||
| Street Fighter Alpha | Game Boy Color | 1999 | Capcom | Yes | Yes | Yes | ||
| Street Fighter Alpha | PlayStation | December 22, 1995 | Capcom | Yes | Yes | Yes | ||
| Street Fighter Alpha | PlayStation Network | August 14, 2008 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Street Fighter Alpha | Sega Saturn | January 26, 1996 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Street Fighter Alpha | Microsoft Windows | June 14, 1998 | Capcom | Yes | ||||
![]() | Street Fighter Alpha 2 | Arcade | February 27, 1996 | Capcom | Yes | Yes | ||
![]() | Street Fighter Alpha 2 | PlayStation | August 9, 1996 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Alpha 2 | PlayStation Network | June 4, 2009 | Capcom | Yes | |||
![]() | Street Fighter Alpha 2 | Sega Saturn | September 14, 1996 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Alpha 2 | Super Nintendo Entertainment System | November 1996 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Alpha 2 | Virtual Console | December 7, 2009 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Alpha 2 | Microsoft Windows | November 1, 1997 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Alpha 3 | Arcade | June 29, 1998 | Atlus/Capcom | Yes | Yes | ||
![]() | Street Fighter Alpha 3 | Dreamcast | July 8, 1999 | Atlus/Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Alpha 3 | Game Boy Advance | September 27, 2002 | Crawfish Interactive | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Alpha 3 | PlayStation | December 23, 1998 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Alpha 3 | PlayStation Network | October 18, 2011 | Capcom | Yes | Yes | ||
![]() | Street Fighter Alpha 3 | Sega Saturn | August 6, 1999 | Capcom | Yes | |||
![]() | Street Fighter Alpha 3 Max | PlayStation Portable | January 19, 2006 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Alpha Anthology | PlayStation 2 | May 25, 2006 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() | Street Fighter Anniversary Collection | PlayStation 2 | August 31, 2004 | Capcom | Yes | |||
![]() | Street Fighter Anniversary Collection | Xbox | October 28, 2004 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Collection | PlayStation | September 18, 1997 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter Collection | Sega Saturn | October 23, 1997 | Capcom | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter EX | Arcade | December 19, 1996 | Arika | Yes | Yes | ||
![]() | Street Fighter EX2 | Arcade | May 26, 1998 | Arika | Yes | Yes | ||
![]() | Street Fighter EX 2 Plus | Arcade | June 11, 1999 | Arika | Yes | Yes | ||
![]() | Street Fighter EX 2 Plus | PlayStation | December 22, 1999 | Arika | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter EX3 | PlayStation 2 | March 4, 2000 | Arika | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter EX Alpha | PlayStation | July 17, 1997 | Arika | Yes | Yes | Yes | |
![]() | Street Fighter EX Plus | Arcade | March 3, 1997 | Arika | Yes | Yes | ||
| Street Fighter II: The World Warrior | Amiga | 1992 | Creative Materials | Yes | ||||
| Street Fighter II: The World Warrior | Arcade | March 1991 | Capcom | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Street Fighter II: The World Warrior | Commodore 64 | 1992 | Creative Materials | Yes |
Table data adapted from its source, CC BY-SA 4.0.































