Game Boy games
The Game Boy portable system has a library of games, which were released in plastic ROM cartridges. The Game Boy first launched in Japan on April 21, 1989, with Super Mario Land, Alleyway, Baseball, and Yakuman. For the North American launches, Tetris and Tennis were also featured, while Yakuman was never released outside of Japan. The last games to be published for the system were the Japan-only titles Shikakui Atama o Maruku Suru: Kanji no Tatsujin and Shikakui Atama o Maruku Suru: Keisan no Tatsujin, both released on March 30, 2001.
1,170 titles784 with a game pageBrowse Game Boy games with filters
1,170 · page 1 of 12
| Cover | Title | Developer | Publisher | Japan | North America | Europe | Released | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List of games | ||||||||
| 3 Chōme no Tama: Tama and Friends – 3 Chōme Obake Panic!! | Tom Create | B-AI | August 5, 1994 | Unreleased | Unreleased | |||
| 3-Pun Yosō Umaban Club | Hect | Hect | October 16, 1992 | Unreleased | Unreleased | |||
| 4-in-1 Fun Pak | Beam Software | Interplay NA/EU, Imagineer JP | December 22, 1992 | September 1992 | 1992 | |||
| 4-in-1 Funpak: Volume II | Beam Software | Interplay | Unreleased | August 1993 | September 1995 | |||
![]() | Aa Harimanada | Atelier Double | ASK Kodansha | July 23, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
| The Addams Family | Ocean | Ocean NA/EU, Misawa JP | October 23, 1992 | January 1992 | June 1992 | |||
![]() | The Addams Family: Pugsley's Scavenger Hunt | Enigma Variations | Ocean | Unreleased | July 1993 | July 1993 | ||
![]() | Adventure Island, Takahashi Meijin no Boken Jima II JP | Hudson Soft | Hudson Soft | March 6, 1992 | February 1992 | April 23, 1992 | ||
![]() | Adventure Island II: Aliens in Paradise, Takahashi Meijin no Boken Jima III JP, Adventure Island II EU | Now Production | Hudson Soft | February 26, 1993 | February 1993 | October 1993 | ||
![]() | Adventures of Lolo, Lolo no Daibōken JP | HAL Laboratory | Imagineer JP, Nintendo EU | March 25, 1994 | Unreleased | October 1995 | ||
![]() | The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends | Imagineering | THQ | Unreleased | October 1992 | Unreleased | ||
![]() | The Adventures of Star Saver, Rubble Saver JP | A-Wave | Taito NA/EU King Records JP | May 17, 1991 | March 1992 | June 1992 | ||
![]() | Aerostar | Vic Tokai | Vic Tokai | June 28, 1991 | September 1991 | March 1992 | ||
![]() | After Burst | Dual | NCS | October 26, 1990 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Aguri Suzuki F-1 Super Driving | Pixel | LOZC G. Amusements | May 28, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Akazukin Cha Cha | Access | Tomy | April 28, 1995 | Unreleased | Unreleased | ||
| Aladdin | NMS Software | Virgin Interactive Entertainment NA/EU, THQ NA | Unreleased | October 1995 | December 8, 1994 | |||
![]() | Alfred Chicken | Twilight | Mindscape NA/EU, Sunsoft JP | July 28, 1995 | February 1994 | April 1993 | ||
![]() | Alien Olympics 2044 AD | Dark Technologies | Ocean | Unreleased | Unreleased | September 1994 | ||
| Alien vs Predator: The Last of His Clan, Alien vs. Predator JP | ASK Kodansha | Activision NA ASK Kodansha JP | September 24, 1993 | November 1993 | Unreleased | |||
![]() | Alien³ | Bits Studios | LJN NA/EU, Acclaim Japan JP | July 9, 1993 | January 1993 | October 21, 1993 | ||
![]() | All-Star Baseball '99 | Realtime Associates | Acclaim | Unreleased | May 1998 | Unreleased | ||
![]() | Alleyway | Nintendo R&D1, Intelligent Systems | Nintendo | April 21, 1989 | August 1, 1989 | September 28, 1990 | ||
![]() | Altered Space: A 3-D Alien Adventure | Software Creations | Sony Imagesoft NA, Epic/Sony Records JP, Hi Tech Expressions EU | November 29, 1991 | September 1991 | December 1992 | ||
![]() | Amazing Penguin, Osawagase! Penguin Boy JP | Natsume Co., Ltd. | Natsume Co., Ltd. | August 8, 1990 | December 1990 | December 1992 | ||
![]() | The Amazing Spider-Man | Rare | LJN NA, Nintendo EU | Unreleased | July 1990 | November 21, 1991 | ||
![]() | The Amazing Spider-Man 2 | Bits Studios | LJN | Unreleased | August 1992 | January 1993 | ||
![]() | Amazing Tater, Puzzle Boy II JP | Atlus | Atlus | August 2, 1991 | February 1992 | Unreleased | ||
| America Ōdan Ultra Quiz | Tomy | December 23, 1990 | Unreleased | Unreleased | ||||
| America Ōdan Ultra Quiz Part 2 | Tomy | December 20, 1991 | Unreleased | Unreleased | ||||
| America Ōdan Ultra Quiz Part 3 | Tomy | November 27, 1992 | Unreleased | Unreleased | ||||
| America Ōdan Ultra Quiz Part 4 | Tomy | October 29, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||||
| Amida | Sofix | Coconuts Japan | October 23, 1990 | Unreleased | Unreleased | |||
| Animal Breeder | J-Wing | September 11, 1997 | Unreleased | Unreleased | ||||
| Animal Breeder 2 | J-Wing | May 15, 1998 | Unreleased | Unreleased | ||||
![]() | Animaniacs | Factor 5 | Konami | Unreleased | July 1995 | July 27, 1995 | ||
![]() | Another Bible | Dice | Atlus | March 3, 1995 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Aoki Densetsu Shoot! | Banpresto | April 7, 1995 | Unreleased | Unreleased | |||
![]() | Arcade Classic No. 1: Asteroids / Missile Command | The Code Monkeys | Nintendo | Unreleased | July 1995 | October 26, 1995 | ||
![]() | Arcade Classic No. 2: Centipede / Millipede | The Code Monkeys | Nintendo | Unreleased | August 1995 | November 23, 1995 | ||
![]() | Arcade Classic No. 3: Galaga / Galaxian, Galaga & Galaxian JP | Namco | Namco JP, Nintendo NA/EU | July 14, 1995 | September 1995 | December 14, 1995 | ||
![]() | Arcade Classic No. 4: Defender / Joust | Williams | Nintendo | Unreleased | October 1995 | December 14, 1995 | ||
![]() | Arcade Classics: Super Breakout / Battlezone | Black Pearl Software | Black Pearl Software | Unreleased | October 1996 | October 1996 | ||
![]() | Aretha | Japan Art Media | Yanoman | November 16, 1990 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Aretha II | Japan Art Media | Yanoman | September 27, 1991 | Unreleased | Unreleased | ||
| Aretha III | Japan Art Media | Yanoman | October 16, 1992 | Unreleased | Unreleased | |||
![]() | Asmik-kun World 2 | Cyclone System | Asmik Ace Entertainment | May 24, 1991 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Asterix | Bit Managers | Infogrames | Unreleased | Unreleased | April 1993 | ||
![]() | Asterix & Obelix | Bit Managers | Infogrames | Unreleased | Unreleased | April 1995 | ||
![]() | Asteroids | The Code Monkeys | Accolade | Unreleased | February 1992 | July 1992 | ||
![]() | Astro Rabby | Cyclone System | IGS | October 12, 1990 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Atomic Punk, Bomber Boy JP, Dynablaster EU | Hudson Soft | Hudson Soft | August 31, 1990 | May 1991 | July 1991 | ||
![]() | Attack of the Killer Tomatoes, Killer Tomato JP | Equilibrium | THQ NA, Nintendo EU, Altron JP | March 19, 1993 | January 1992 | December 1992 | ||
![]() | Avenging Spirit, Phantasm JP | Jaleco | Jaleco | November 6, 1992 | December 1992 | February 1993 | ||
![]() | Ayakashi no Shiro | SETA Corporation | May 25, 1990 | Unreleased | Unreleased | |||
![]() | Baby T-Rex EU, We're Back! A Dinosaur's Story, Bamse SW, AgroSoar AU | Beam Software | Hi Tech Expressions NA, Laser Beam Entertainment AU/EU | Unreleased | October 1993 | August 1993 | ||
| Bakenō TV '94 | Graphic Research | Asmik Ace Entertainment | October 28, 1994 | Unreleased | Unreleased | |||
| Bakenō V3 | Graphic Research | Asmik Ace Entertainment | December 17, 1993 | Unreleased | Unreleased | |||
| Bakuchō Retrieve Master | TOSE | Konami | October 15, 1998 | Unreleased | Unreleased | |||
| Bakuchō Retsuden Shō: Hyper Fishing | Starfish | July 24, 1998 | Unreleased | Unreleased | ||||
![]() | Balloon Kid | Nintendo R&D1, Pax Softnica | Nintendo | Unreleased | October 5, 1990 | January 31, 1991 | ||
| Banishing Racer | Jaleco | July 26, 1991 | Unreleased | Unreleased | ||||
![]() | Barbie: Game Girl | Imagineering | Hi Tech Expressions | Unreleased | October 1992 | October 1992 | ||
![]() | Bart Simpson's Escape from Camp Deadly, Bart no Survival Camp JP | Imagineering | Acclaim NA/EU, Acclaim Japan JP | February 26, 1993 | November 1991 | February 1993 | ||
![]() | Baseball | Intelligent Systems | Nintendo | April 21, 1989 | August 1, 1989 | December 1995 | ||
![]() | Bases Loaded, Baseball Kids JP | TOSE | Jaleco | March 15, 1990 | July 1990 | Unreleased | ||
| Bass Fishing Tatsujin Techō | Starfish | June 21, 1996 | Unreleased | Unreleased | ||||
![]() | Batman Forever | Probe Entertainment Limited | Acclaim NA/EU, Acclaim Japan JP | October 27, 1995 | September 7, 1995 | September 28, 1995 | ||
![]() | Batman: Return of the Joker | Sunsoft | Sunsoft | March 28, 1992 | May 1992 | November 26, 1992 | ||
![]() | Batman: The Animated Series | Konami | Konami | Unreleased | November 1993 | November 1993 | ||
![]() | Batman: The Video Game, Batman JP | Sunsoft | Sunsoft | April 13, 1990 | June 1990 | December 15, 1991 | ||
| Battle Arena Toshinden, Nettō Toshinden JP | Betop | Takara JP, Nintendo NA, Laguna EU | March 22, 1996 | November 1996 | July 1996 | |||
![]() | Battle Bull | Jorudan | SETA Corporation | November 30, 1990 | January 1991 | Unreleased | ||
![]() | Battle City | Nova Games | Nova Games | August 9, 1991 | Unreleased | Unreleased | ||
| Battle Crusher | Sun L | Banpresto | January 25, 1995 | Unreleased | Unreleased | |||
| Battle Dodge Ball | Sun L | Banpresto | October 16, 1992 | Unreleased | Unreleased | |||
| Battle of Kingdom | Lenar | Meldac | December 13, 1991 | Unreleased | Unreleased | |||
![]() | The Battle of Olympus | Radical Entertainment | Imagineer | Unreleased | Unreleased | March 1993 | ||
![]() | Battle Pingpong | Quest | Quest | August 31, 1990 | Unreleased | Unreleased | ||
| Battle Space | Namco | December 25, 1992 | Unreleased | Unreleased | ||||
![]() | Battle Unit Zeoth | Jaleco | Jaleco | December 21, 1990 | July 1991 | May 1992 | ||
![]() | Battleship, Kaisen Game: Navy Blue JP | Pack-In-Video | Use Corporation JP, Mindscape NA/EU | December 22, 1989 | December 1992 | September 1993 | ||
![]() | Battletoads | Rare | Tradewest NA/EU, NCS JP | January 7, 1994 | November 1991 | February 25, 1993 | ||
| Battletoads & Double Dragon: The Ultimate Team | Rare | Tradewest NA, Sony Imagesoft EU | Unreleased | December 1993 | April 1993 | |||
![]() | Battletoads in Ragnarok's World | Rare | Tradewest | Unreleased | June 1993 | July 1993 | ||
![]() | Beavis and Butt-head | Torus Games | GT Interactive | Unreleased | March 1999 | March 1999 | ||
![]() | Beethoven | Unexpected Development | Hi Tech Expressions | Unreleased | Unreleased | January 1995 | ||
| Beetlejuice | Rare | LJN | Unreleased | January 1992 | Unreleased | |||
![]() | Best of the Best: Championship Karate, The Kick Boxing JP | Loriciels | Electro Brain NA, Loriciels EU, Micro World JP | March 19, 1993 | December 1992 | February 1993 | ||
![]() | Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! Dokodemo Kin Medal | Million Corp. | Technōs Japan | July 16, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Bill & Ted's Excellent Game Boy Adventure: A Bogus Journey! | Beam Software | LJN | Unreleased | August 1991 | March 1992 | ||
![]() | Bill Elliott's NASCAR Fast Tracks | Distinctive Software | Konami | Unreleased | December 1991 | Unreleased | ||
| Bionic Battler, VS Battler JP | Copya Systems | Use Corporation JP, Electro Brain NA | August 10, 1990 | November 1992 | Unreleased | |||
![]() | Bionic Commando | Minakuchi Engineering | Capcom | July 24, 1992 | October 1992 | April 1993 | ||
| Bishōjo Senshi Sailor Moon | Arc System Works | Angel | December 18, 1992 | Unreleased | Unreleased | |||
| Bishōjo Senshi Sailor Moon R | Angel | Angel | April 22, 1994 | Unreleased | Unreleased | |||
![]() | Black Bass: Lure Fishing, Hyper Black Bass JP | Hot B | Hot B | August 28, 1992 | January 1994 | Unreleased | ||
![]() | Blades of Steel | Konami | Ultra Games NA, Palcom Software EU, Konami JP | November 27, 1992 | August 1991 | February 27, 1992 | ||
![]() | Blaster Master Boy, Blaster Master Jr. EU, Bomber King: Scenario 2 JP | Sunsoft | Sunsoft | August 23, 1991 | February 1992 | March 1992 | ||
| Block Kuzushi GB | OeRSTED | Pow | December 29, 1995 | Unreleased | Unreleased | |||
Table data adapted from its source, CC BY-SA 4.0.


































































