Master System games
The Master System is a video game console released by Sega in North America in September 1986 to compete with the Nintendo Entertainment System, which had been released in the same market in February 1986, following an earlier test launch in New York in October 1985. The Master System was a renamed and redesigned version of the Sega Mark III, which had been released in Japan on October 20, 1985. The Master System was later released in Europe in August 1987, in South Korea in April 1989 and in Brazil in September 1989 where distribution rights were given to Tectoy. A re-release of the console in the Japanese market under the new Master System brand and redesign also occurred on October 18, 1987. Sega released a further streamlined redesign of the console a year after the launch of the Sega Genesis in 1990.
323 titles281 with a game pageBrowse Master System games with filters
| Cover | Title | Developer | Publisher | Japan | North America | Europe | Released | Game s included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Games | ||||||||
![]() | 20 em 1 | Tec Toy | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1995 | |
![]() | Ace of Aces | Tiertex | Sega | Unreleased | Unreleased | 1991 | ||
![]() | Action Fighter | Sega | Sega | August 17, 1986 | November 1986 | August 1987 | ||
![]() | The Addams Family | Arc Developments | Flying Edge | Unreleased | Unreleased | December 1993 | Unreleased | |
![]() | Aerial Assault | Sanritsu | Sega | Unreleased | July 1990 | 1990 | ||
![]() | After Burner | Sega | Sega | December 12, 1987 | March 1988 | March 1988 | ||
![]() | Air Rescue | SIMS | Sega | Unreleased | Unreleased | July 1992 | ||
![]() | Aladdin | SIMS | Sega | Unreleased | Unreleased | March 30, 1994 | ||
| Alex Kidd BMX Trial | Sega | Sega | November 15, 1987 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Alex Kidd: High-Tech World, Anmitsu HimeJP | Sega | SegaWW, Tec ToyBR | July 19, 1987 | June 1989 | 1989 | ||
![]() | Alex Kidd in Miracle World | Sega | SegaWW, Tec ToyBR | November 1, 1986 | December 1986 | 1987 | ||
![]() | Alex Kidd in Shinobi World | Sega | Sega | Unreleased | 1990 | 1990 | ||
![]() | Alex Kidd: The Lost Stars | Whiteboard | Sega | March 10, 1988 | July 1988 | 1988 | ||
![]() | ALF | Nexa | Sega | Unreleased | May 1989 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Alien 3 | Probe Software | Arena Entertainment | Unreleased | Unreleased | October 21, 1992 | ||
![]() | Alien Storm | SIMS | Sega | Unreleased | Unreleased | December 1991 | ||
![]() | Alien Syndrome | Sanritsu | Sega | October 18, 1987 | March 1988 | March 1988 | ||
![]() | Altered Beast | Sega | Sega | Unreleased | June 1989 | June 1989 | ||
![]() | Andre Agassi Tennis | TecMagik | TecMagik | Unreleased | Unreleased | June 1993 | ||
| Arcade Smash Hits | Images Software | Virgin Games | Unreleased | Unreleased | August 1992 | Unreleased | ||
![]() | Argos no Juujiken | Salio | Salio | March 25, 1988 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Ariel the Little Mermaid | BlueSky Software | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1992 | |
![]() | Assault City | Sanritsu | Sega | Unreleased | Unreleased | 1990 | ||
![]() | Asterix | Sega | Sega | Unreleased | Unreleased | March 1992 | 1992 | |
![]() | Asterix and the Great Rescue | Core Design | SegaPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | August 1994 | 1994 | |
| Asterix and the Secret Mission | Sega | SegaPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | November 1993 | 1993 | ||
![]() | Astro Warrior | Sega | SegaWW, Tec ToyBR | December 14, 1986 | December 1986 | October 1987 | 1989 | |
![]() | Ayrton Senna's Super Monaco GP II | Sega, Arc System Works | SegaPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | June 1992 | 1992 | |
![]() | Aztec Adventure, Nazca '88: The Golden Road to ParadiseJP | Sega | Sega | September 20, 1987 | March 1988 | October 1988 | ||
![]() | Back to the Future Part II | Images Software | Image Works | Unreleased | Unreleased | November 11, 1991 | 1991 | |
![]() | Back to the Future Part III | Probe Software | Image Works | Unreleased | Unreleased | June 24, 1992 | Unreleased | |
![]() | Baku Baku | Sega | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1996 | |
![]() | Bank Panic | Sega | SegaPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | 1987 | 1989 | |
![]() | Basketball Nightmare | Aicom | Sega | Unreleased | Unreleased | December 1989 | ||
![]() | Batman Returns | Aspect | SegaPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | March 1993 | 1993 | |
| Battle Out Run | Sega, Arc System Works | Sega | Unreleased | Unreleased | 1989 | |||
![]() | Battletoads in Battlemaniacs | Syrox Developments | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1996 | |
![]() | Black Belt, Hokuto no KenJP | Sega | SegaWW, Tec ToyBR | July 20, 1986 | November 1986 | August 1987 | 1989 | |
![]() | Blade Eagle 3-D | Sega | Sega | March 26, 1988 | September 1988 | 1988 | ||
![]() | Bomber Raid | Sanritsu | SegaWW, ActivisionNA | February 4, 1989 | January 1989 | June 1989 | Unreleased | |
![]() | Bonanza Bros. | Sanritsu | Sega | Unreleased | Unreleased | December 1991 | ||
![]() | Bonkers: Wax Up! | Tec Toy | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1998 | |
![]() | Bram Stoker's Dracula | Probe Software | Sony Imagesoft | Unreleased | Unreleased | November 19, 1993 | Unreleased | |
![]() | Bubble Bobble, Final Bubble BobbleJP | Taito | Sega | July 2, 1988 | Unreleased | November 1991 | ||
![]() | Buggy Run | SIMS | Sega | Unreleased | Unreleased | March 10, 1994 | ||
![]() | California Games | Sega | Sega | Unreleased | May 1989 | July 1989 | ||
![]() | California Games II | Probe Software | Sega | Unreleased | Unreleased | August 1993 | ||
![]() | Captain Silver | Sega | Sega | July 2, 1988 | September 1989 | 1988 | ||
![]() | Casino Games | Compile | Sega | Unreleased | September 1989 | November 1989 | Unreleased | |
| Castelo Rá-Tim-Bum | Tec Toy | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1997 | ||
![]() | Castle of Illusion Starring Mickey Mouse | Sega | Sega | Unreleased | February 1991 | February 1991 | 1991 | |
![]() | Champions of Europe | TecMagik | TecMagikPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | June 1, 1992 | 1992 | |
![]() | Championship Hockey | Electronic Arts | U.S. Gold | Unreleased | Unreleased | May 1995 | Unreleased | |
![]() | Chase H.Q. | Taito | Sega | Unreleased | Unreleased | 1990 | Unreleased | |
![]() | Cheese Cat-Astrophe Starring Speedy Gonzales | Cryo Interactive | SegaPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | May 1995 | 1995 | |
![]() | Choplifter | Sega | Sega | Unreleased | September 1986 | August 1987 | ||
![]() | Chuck Rock | Core Design | Virgin GamesPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | August 1992 | 1992 | |
![]() | Chuck Rock II: Son of Chuck | Core Design | Core DesignPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | October 1993 | 1993 | |
![]() | Cloud Master | Opera House | Sega | Unreleased | August 1989 | 1989 | ||
![]() | Columns | Sega | Sega | Unreleased | September 1990 | November 1990 | ||
| Comical Machine Gun Joe | Sega | Sega | April 21, 1986 | Unreleased | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Cool Spot | Virgin Interactive Entertainment | Virgin Interactive Entertainment | Unreleased | Unreleased | October 1993 | Unreleased | |
![]() | Cosmic Spacehead | Codemasters | Codemasters | Unreleased | Unreleased | November 1993 | Unreleased | |
![]() | The Cyber Shinobi | Sega | Sega | Unreleased | Unreleased | April 1991 | ||
![]() | Cyborg Hunter, Chōon Senshi BorgmanJP | Sega | SegaWW, ActivisionNA | December 1, 1988 | January 1989 | July 1989 | ||
![]() | Daffy Duck in Hollywood | Probe Software | Sega | Unreleased | Unreleased | December 1994 | ||
![]() | Danan: The Jungle Fighter | Whiteboard | Sega | Unreleased | Unreleased | January 1991 | ||
![]() | Dead Angle | Sega | Sega | Unreleased | November 1989 | January 1990 | ||
![]() | Deep Duck Trouble Starring Donald Duck | Aspect | Sega | Unreleased | Unreleased | January 1994 | ||
![]() | Desert Speedtrap Starring Road Runner & Wile E. Coyote | Probe Software | Sega | Unreleased | Unreleased | 1993 | ||
| Desert Strike | The Kremlin | Domark | Unreleased | Unreleased | November 1993 | Unreleased | ||
| Dick Tracy | BlueSky Software | Sega | Unreleased | February 1991 | April 1991 | |||
![]() | Double Dragon | Sega, Arc System Works | Sega | October 1, 1988 | November 1988 | 1988 | ||
![]() | Double Hawk | Opera House | Sega | Unreleased | Unreleased | 1990 | Unreleased | |
![]() | Dr. Robotnik's Mean Bean Machine | Compile | Sega | Unreleased | Unreleased | March 1994 | ||
![]() | Dragon: The Bruce Lee Story | Virgin Interactive Entertainment | Virgin Interactive Entertainment | Unreleased | Unreleased | February 20, 1995 | Unreleased | |
![]() | Dragon Crystal | Sega | Sega | Unreleased | Unreleased | November 21, 1991 | ||
![]() | Dynamite Duke | Sanritsu | Sega | Unreleased | Unreleased | April 1991 | ||
![]() | Dynamite Düx | Whiteboard | Sega | Unreleased | Unreleased | January 1990 | ||
![]() | Dynamite Headdy | Minato Giken | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1995 | |
![]() | E-SWAT | Sanritsu | Sega | Unreleased | September 1990 | November 1990 | ||
![]() | Earthworm Jim | Eurocom | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1996 | |
![]() | Ecco the Dolphin | Novotrade | Sega | Unreleased | Unreleased | August 24, 1994 | ||
![]() | Ecco: The Tides of Time | Novotrade | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1996 | |
![]() | Enduro Racer | Sega | Sega | May 18, 1987 | August 1987 | November 1987 | ||
![]() | F1 | Teque London | DomarkPAL, Tec ToyBR | Unreleased | Unreleased | October 1993 | 1993 | |
| F-16 Fighting Falcon | Sega | Sega | December 22, 1985 | October 1986 | October 1987 | |||
![]() | Fantastic Dizzy | Codemasters | Codemasters | Unreleased | Unreleased | October 1993 | Unreleased | |
![]() | Fantasy Zone | Sega | Sega | June 15, 1986 | September 1986 | August 1987 | Unreleased | |
![]() | Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa | Sega | Sega | October 17, 1987 | December 1987 | January 1988 | ||
![]() | Fantasy Zone: The Maze, Opa OpaJP | Whiteboard | Sega | December 20, 1987 | July 1988 | 1988 | ||
![]() | Férias Frustradas do Pica-Pau | Tec Toy | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1996 | |
![]() | FIFA International Soccer | Tec Toy | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | October 12, 1996 | |
![]() | Fire & Forget II | Titus | Titus | Unreleased | Unreleased | November 1990 | Unreleased | |
![]() | Fire and Ice | Graftgold | Tec Toy | Unreleased | Unreleased | Unreleased | 1996 | |
![]() | The Flash | Probe Software | Sega | Unreleased | Unreleased | August 1993 | ||
![]() | The Flintstones | Tiertex | Grandslam Video | Unreleased | Unreleased | January 1992 | ||
![]() | Forgotten Worlds | Sanritsu | Sega | Unreleased | Unreleased | July 1991 | 1991 | |
![]() | G-LOC: Air Battle | Sanritsu | Sega | Unreleased | Unreleased | January 1992 | ||
![]() | Gain Ground | Sanritsu | Sega | Unreleased | Unreleased | January 1991 | ||
Table data adapted from its source, CC BY-SA 4.0.


























































































