Sega CD games
The Sega CD, originally released as the Mega-CD (メガCD, Mega-Shī Dī) in most regions outside of North America and Brazil, is an add-on device for the Sega Genesis video game console, designed and produced by Sega. It was released in Japan in 1991, North America in 1992 and in PAL regions in 1993. The device adds a CD-ROM drive to the console, allowing the user to play CD-based games and providing additional hardware functionality. It can also play audio CDs and CD+G discs. While the add-on did contain a faster central processing unit than the Genesis, as well as some enhanced graphics capabilities, the main focus of the device was to expand the size of games. The Sega CD sold 2.24 million units worldwide and was officially discontinued in 1996.
214 titles174 with a game pageBrowse Sega CD games with filters
| Cover | Title | Released | Developer | Publisher | Japan | North America | Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese (NTSC-J) formatted release | JP | ||||||
| North America and other NTSC territories, besides Japan | NA | ||||||
| PAL/SECAM territories: much of Europe, Australia, parts of Asia | PAL | ||||||
| Games | |||||||
![]() | 3 Ninjas Kick Back | Malibu Interactive | Sony Imagesoft | Unreleased | February 28, 1994 | Unreleased | |
![]() | A-Rank Thunder Tanjouhen | Telenet Japan | Riot | June 25, 1993 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | The Adventures of Batman & Robin | Clockwork Tortoise | Sega | Unreleased | 1995 | December 1995 | |
![]() | The Adventures of Willy Beamish | Infinite Laser Dog | Dynamix | Unreleased | 1993 | Unreleased | |
| After Armageddon Gaiden: Majū Tōshōden Eclipse | Pandora Box | Sega | November 11, 1994 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | After Burner III | CRI | CRIJP, SegaWW | December 18, 1992 | 1993 | August 1993 | |
| Aisle Lord | Wolf Team | Wolf Team | May 29, 1992 | Unreleased | Unreleased | ||
| Alshark | Right Stuff, CRC | Sandstorm | November 26, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
| The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin | Sega | Sega | Unreleased | 1993 | November 1993 | ||
![]() | Android Assault: The Revenge of Bari-ArmNA, Bari-ArmJP | Human Entertainment | Human EntertainmentJP, Big Fun GamesNA | July 30, 1993 | October 1994 | Unreleased | |
![]() | Anett Futatabi | Wolf Team | Wolf Team | March 30, 1993 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Aoki Ōkami to Shiroki Mejika: Genchō Hishi | Koei | Koei | September 24, 1993 | Unreleased | Unreleased | |
| Arcus I-II-III | Wolf Team | Wolf Team | July 23, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
| Arslān Senki | Sega | Sega | November 19, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | A/X-101 | Micronet, Genki | SegaJP, Absolute EntertainmentNA | March 25, 1994 | 1994 | Unreleased | |
| Bakuden: Unbalance Zone | Kogado Software Products | Sony Music Entertainment | April 22, 1994 | Unreleased | Unreleased | ||
| Batman Returns | Malibu Interactive | Sega | Unreleased | 1993 | August 1993 | ||
![]() | Battlecorps | Core Design | Core DesignWW, Victor EntertainmentJP | September 30, 1994 | August 1994 | August 1994 | |
![]() | BC Racers | Core Design | Core Design | Unreleased | February 1995 | December 1994 | |
![]() | Bill Walsh College Football | High Score Productions | EA Sports | Unreleased | December 1993 | March 1994 | |
![]() | Black Hole Assault | Micronet | Bignet USANA, MicronetJP, SegaPAL | October 23, 1992 | November 1992 | April 2, 1993 | |
| Bloodshot | Domark | Domark | Unreleased | Unreleased | June 1995 | ||
![]() | Bouncers | Dynamix | Sega | Unreleased | December 1994 | Unreleased | |
![]() | Bram Stoker's Dracula | Psygnosis | Sony Imagesoft | Unreleased | November 1993 | Unreleased | |
![]() | Brutal: Paws of Fury | GameTek | GameTek | Unreleased | November 1994 | September 1994 | |
| Burai: Hachigyoku no Yūshi Densetsu | Sega | Sega | September 11, 1992 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm | Rocket Science Games | Rocket Science Games | Unreleased | 1994 | Unreleased | |
| Capcom no Quiz Tonosama no Yabō | SIMS | SIMS | December 25, 1992 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Captain Tsubasa | Tecmo | Tecmo | September 30, 1994 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Chuck Rock | Core Design | Sony Imagesoft | Unreleased | 1992 | July 1993 | |
![]() | Chuck Rock II: Son of Chuck | Core Design | Virgin Interactive EntertainmentNA, Core DesignPAL | Unreleased | 1993 | January 1994 | |
![]() | Cliffhanger | Malibu Interactive | Sony Imagesoft | Unreleased | November 1993 | Unreleased | |
![]() | Cobra CommandWW, Thunder Storm FXJP | Wolf Team | Wolf TeamJP, SegaWW | August 28, 1992 | October 15, 1992 | April 2, 1993 | |
![]() | Corpse Killer † | Digital Pictures | Digital Pictures | Unreleased | November 1994 | March 1995 | |
| Cosmic Fantasy Stories | Riot | Telenet Japan | March 27, 1992 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Crime Patrol | American Laser Games | American Laser Games | Unreleased | October 1994 | Unreleased | |
![]() | Cyborg 009 | Telenet Japan | Riot | July 30, 1993 | Unreleased | Unreleased | |
| Daihoushinden | Flashback | Victor Entertainment | February 24, 1995 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Dark Wizard | Sega | Sega | November 12, 1993 | 1994 | Unreleased | |
| Death Bringer | Riot | Telenet Japan | April 17, 1992 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Demolition Man | Alexandria | Acclaim Entertainment | Unreleased | November 15, 1995 | Unreleased | |
| Detonator Orgun | Hot-B | Hot-B | July 31, 1992 | Unreleased | Unreleased | ||
| Devastator | Wolf Team | Wolf Team | May 28, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Double Switch | Digital Pictures | Sega | March 24, 1995 | 1993 | February 1994 | |
![]() | Dracula Unleashed | ICOM Simulations | Sega | Unreleased | 1993 | May 1994 | |
![]() | Dragon's Lair | Epicenter Interactive | ReadySoftNA, SegaPAL/JP | June 3, 1994 | 1993 | March 1994 | |
![]() | Dune | Cryo Interactive | Virgin Interactive Entertainment | Unreleased | December 1993 | January 1994 | |
![]() | Dungeon Explorer | Hudson Soft, Westone | SegaNA, Hudson SoftPAL | Unreleased | May 1995 | 1995 | |
![]() | Dungeon Master II: The Legend of Skullkeep | FTL Games | Victor EntertainmentJP, JVC Musical IndustriesWW | March 25, 1994 | September 1994 | 1994 | |
| Dynamic Country Club | Sega AM3 | Sega | July 16, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Earnest Evans | Wolf Team | Wolf Team | December 20, 1991 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Earthworm Jim: Special Edition | Shiny Entertainment | Interplay Productions | Unreleased | May 1995 | 1995 | |
![]() | Ecco the Dolphin | Novotrade | Sega | February 24, 1995 | 1993 | August 1993 | |
![]() | Ecco: The Tides of Time | Novotrade | Sega | February 24, 1995 | November 1994 | June 1995 | |
| Egawa Suguru no Super League CD | Sega | Sega | August 6, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | ESPN Baseball Tonight | Sony Imagesoft | Sony Imagesoft | Unreleased | 1994 | 1994 | |
![]() | ESPN National Hockey Night | Sony Imagesoft | Sony Imagesoft | Unreleased | November 1994 | Unreleased | |
![]() | ESPN NBA Hangtime '95 | Sony Imagesoft | Sony Imagesoft | Unreleased | 1994 | Unreleased | |
![]() | ESPN Sunday Night NFL | Ringler Studios | Sony Imagesoft | Unreleased | November 1994 | Unreleased | |
![]() | Eternal Champions: Challenge from the Dark Side | Sega Interactive Development Division | Sega | Unreleased | 1995 | May 1995 | |
![]() | Eye of the Beholder | Opera House | Pony CanyonJP, SegaWW | April 22, 1994 | August 1994 | December 1994 | |
| F1 Circus CD | Cream | Nichibutsu | March 18, 1994 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Fahrenheit † | Sega | Sega | September 1, 1995 | 1995 | May 1995 | |
![]() | Fatal Fury Special | Funcom | Victor EntertainmentJP, JVC Musical IndustriesWW | March 31, 1995 | 1995 | July 1995 | |
![]() | FIFA International Soccer | Extended Play Productions | EA Sports | Unreleased | 1994 | June 1994 | |
![]() | Final Fight CD | A Wave | Sega | April 2, 1993 | April 1993 | July 1993 | |
![]() | Flashback: The Quest for Identity | Delphine Software International | Sega | Unreleased | November 1994 | Unreleased | |
![]() | Flink | Psygnosis | Sony Electronic PublishingPAL, Vic TokaiNA | Unreleased | February 1995 | 1994 | |
![]() | Formula One World Championship: Beyond the LimitWW, Heavenly Symphony: Formula One World Championship 1993JP | Sega | Sega | April 23, 1994 | August 1994 | September 1994 | |
| Gambler Jiko Chuushinha 2: Gekitou! Tokyo Mahjong Land Hen | Game Arts | Game Arts | December 18, 1992 | Unreleased | Unreleased | ||
| Game no Kanzume Vol. 1 | Sega | Sega | March 18, 1994 | Unreleased | Unreleased | ||
| Game no Kanzume Vol. 2 | Sega | Sega | March 18, 1994 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Ground Zero: Texas | Digital Pictures | Sony Imagesoft | Unreleased | November 1993 | February 18, 1994 | |
![]() | Heart of the Alien | Interplay Productions | Virgin Interactive Entertainment | Unreleased | July 1994 | Unreleased | |
![]() | Heavy Nova | Holocronet | Micronet | December 12, 1991 | Unreleased | Unreleased | |
![]() | Heimdall | The 8th Day | Victor EntertainmentJP, JVC Musical IndustriesNA | March 18, 1994 | April 1994 | Unreleased | |
![]() | Hook | Core Design | Sony Imagesoft | Unreleased | 1993 | September 1993 | |
![]() | Illusion City (Genei Toshi) | Aisystem Tokyo | Microcabin | May 28, 1993 | Unreleased | Unreleased | |
| INXS: Make My Video | Digital Pictures | Sega | Unreleased | October 15, 1992 | August 1993 | ||
![]() | Iron Helix | Drew Pictures | Spectrum HoloByte | Unreleased | September 1994 | Unreleased | |
| Ishii Hisaichi no Daiseikai | G-Sat | Sega | January 28, 1994 | Unreleased | Unreleased | ||
![]() | Jaguar XJ220 | Core Design | Victor Musical IndustriesJP, JVC Musical IndustriesNA, SegaPAL | March 26, 1993 | March 1993 | April 2, 1993 | |
| Jango World Cup | Victor Entertainment | Victor Entertainment | August 27, 1993 | Unreleased | Unreleased | ||
| Jeopardy! | Absolute Entertainment | Sony Imagesoft | Unreleased | November 1993 | Unreleased | ||
| Joe Montana's NFL Football | Malibu Interactive | Sega | Unreleased | October 1993 | Unreleased | ||
![]() | Jurassic Park | Sega Multimedia Studio | Sega | September 30, 1994 | 1994 | April 1994 | |
![]() | Keio Flying Squadron | Victor Entertainment | Victor EntertainmentJP, JVC Musical IndustriesWW | August 6, 1993 | November 10, 1994 | December 1994 | |
![]() | Kids on Site | Digital Pictures | Digital Pictures | Unreleased | November 1994 | 1994 | |
| Kris Kross: Make My Video | Digital Pictures | Sony Imagesoft | Unreleased | December 1992 | September 1993 | ||
![]() | The Lawnmower Man | SCi | SCi | Unreleased | 1994 | November 1994 | |
![]() | Lethal Enforcers | Konami | Konami | October 29, 1993 | November 1993 | December 1993 | |
![]() | Lethal Enforcers II: Gun FightersWW, Lethal Enforcers 2: The WesternJP | Konami | Konami | November 25, 1994 | November 24, 1994 | December 1994 | |
![]() | Links: The Challenge of Golf | Papyrus Design Group | Virgin Interactive Entertainment | Unreleased | September 1994 | Unreleased | |
![]() | Loadstar: The Legend of Tully Bodine | Rocket Science Games | Rocket Science Games | Unreleased | 1994 | Unreleased | |
![]() | Lords of Thunder | Hudson Soft, Eleven | SegaNA, Virgin Interactive EntertainmentPAL | Unreleased | 1995 | 1995 | |
![]() | Lunar: Eternal Blue | Game Arts, Studio Alex, Working DesignsNA | Game ArtsJP, Working DesignsNA | December 22, 1994 | September 1995 | Unreleased | |
![]() | Lunar: The Silver Star | Game Arts, Studio Alex, Working DesignsNA | Game ArtsJP, Working DesignsNA | June 26, 1992 | December 1993 | Unreleased | |
Table data adapted from its source, CC BY-SA 4.0.




































































